Danh sách bài công bố trong nước năm 2022 - Đợt 6
STT | TÊN CÔNG TRÌNH | TÊN TÁC GIẢ |
176 | Tác động của giá dầu, tỷ giá, lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam | Ngô Thái Hưng và cộng sự |
177 | Chủ nghĩa dân tộc trong tiêu dùng hàng hóa thiết yếu của người Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Aeon Mall Tân Phú Celadon | Nguyễn Văn Tuyên |
178 | Tác động của trải nghiệm khách hàng đến ý định mua lặp lại trực tuyến: Vai trò trung gian của lòng tin và sự hài lòng khách hàng | Lượng Văn Quốc |
179 | Tác động của trải nghiệm khách hàng đến lòng tin, sự hài lòng khách hàng và giá trị thương hiệu: Trường hợp mua hàng trực tuyến tại thị trường bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh | Lượng Văn Quốc |
180 | Tác động của Covid-19 đến giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại Việt Nam | Phan Thị Hằng Nga và cộng sự |
181 | Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách tài chính cho phát triển kinh tế số | Huỳnh Thế Nguyễn |
182 | Ảnh hưởng tương tác của thuế và độ mở thương mại tới tăng trưởng kinh tế - nghiên cứu trường hợp các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp | Hồ Thủy Tiên |
183 | Các yếu tố tác động đến nguồn thu và nguồn chi ngân sách của tỉnh Long An | Trần Thị Kim Oanh |
184 | Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng đồng hồ thông minh: Nghiên cứu tại Việt Nam | Lê Quang Huy và cộng sự |
185 | Kiểm định tác động của thuế đến tăng trưởng kinh tế các quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á | Lê Thị Thúy Hằng và cộng sự |
186 | Chính sách thuế đối với thị trường chứng khoán trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam | Lê Thị Thúy Hằng và cộng sự |
187 | Kiểm định tác động của thuế đến tăng trưởng kinh tế các quốc gia phát triển | Lê Thị Thúy Hằng và cộng sự |
188 | Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam | Trần Thị Diện |
189 | Tác động của công nghệ số đến hoạt động kinh doanh ngân hàng tại các quốc gia Đông Nam Á | Lê Thị Thúy Hằng và cộng sự |
190 | Tác động bất cân xứng của tự do hóa tài chính đối với tăng trưởngkinh tế tại Việt Nam | Lê Thị Thúy Hằng và cộng sự |
191 | Tác động từ vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam | Nguyễn Thanh Nhã và cộng sự |
192 | Tác động phi tuyến của tín dụng ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển | Hồ Thị Lam và cộng sự |
193 | Tác động phi tuyến của chất lượng thể chế đến ô nhiễm môi trường tại các quốc gia đang phát triển Châu Á | Hồ Thị Lam và cộng sự |
194 | Mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán các nước và Việt Nam | Hồ Thị Lam và cộng sự |
195 | Chất lượng dịch vụ khuyến mại, sự thoả mãn và lòng trung thành của người sử dụng ví điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh | Tạ Văn Thành và cộng sự |
196 | COVID-19 và giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại: Nghiên cứu trường hợp Việt Nam | Nguyễn Thị Mỹ Linh và cộng sự |
197 | Đô la hóa với tăng trưởng kinh tế và bất ổn kinh tế vĩ mô: Bằng chứng tại các quốc gia mới nổi châu Á | Nguyễn Thị Mỹ Linh và cộng sự |
198 | Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư công | Nguyễn Thế Khang và cộng sự |
199 | Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp - nghiên cứu thực nghiệm tại Chi cục thuế Huyện Củ Chi | Tô Anh Thơ và cộng sự |
200 | Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin tín dụng - trường hợp các ngân hàng thương mại nhà nước tại Việt Nam | Nguyễn Kim Quốc Trung và cộng sự |
201 | Số hoá cảng container đáp ứng nhu cầu các bên thuộc chuỗi cung ứng vận tải: nghiên cứu mở rộng mô hình chấp nhận công nghệ thực hiện tại khu vực Đông Nam Bộ | Nguyễn Thanh Hùng và cộng sự |
202 | Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc kỳ hạn nợ của các doanh nghiệp xây dựng trên sàn chứng khoán Việt Nam | Nguyễn Kim Quốc Trung và cộng sự |
203 | Ý định khởi nghiệp của sinh viên | Trần Nguyễn Khánh Hải và cộng sự |
204 | Các yếu tố tác động đến việc áp dụng Blockchain nhằm nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng tại các công ty cung cấp dịch vụ Logistics ở Thành phố Hồ Chí Minh | Nguyễn Thanh Hùng và cộng sự |
205 | Các rào cản áp dụng công nghệ blockchain tại các công ty giao nhận vận tải ở thành phố Hồ Chí Minh | Nguyễn Thanh Hùng và cộng sự |
